El Proyecto busca Generar alternativas
de trabajo para población invidente mediante la evaluación sensorial para
determinación de calidad de café. En la transferencia de conocimiento se realizó un taller práctico con los diferentes métodos de preparación de café de alta calidad.
viernes, 7 de diciembre de 2012
TRANSFERENCIA DE CONOCIMENTO ANÁLISIS SENSORIAL Y TRANSFORMACIÓN DEL CAFÉ
VISITA COORDINADORA NACIONAL PROGRAMA ÁGORA
El Proyecto Ágora crea un servicio de asesoramiento laboral, con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas con limitación visual de los países en los que está implantado; incluye desde la orientación profesional hasta la capacitación para el empleo, la inserción laboral y, en función de los recursos y necesidades, la adaptación tecnológica de los puestos de trabajo ocupados por personas del colectivo.
En esta oportunidad la Dra. Angarita visita las instalaciones del Centro de Formación para conocer el proyecto de inclusión "Análisis Sensorial y Transformación del Café con población invidente en el Municipio de Pitalito", proyecto liderado por el SENA Pitalito con 10 aprendices beneficiados.
La gira Tecnoparque también contó con la participación del Dr. Miguel Alirio Argote Coordinador Regional de Formación Profesional acompañados del Dinamizador Osar Valbuena.
VISITA INSTRUCTORES REGIONAL GUAVIARE
martes, 4 de diciembre de 2012
LANZAMIENTO OFICIAL EQUIPO AUTOMOVILÍSTICO SENA SURCOLOMBIANO
En las instalaciones del Centro Comercial Gran Plaza San Antonio , se llevo a cabo el lanzamiento del Equipo Automovilístico Sena Surcolombiano Eass para la comunidad en general. El objetivo buscar patrocinadores. para el Equipo conformado por las regionales Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, el cual propone la construcción de un vehículo de carreras con motor eléctrico,alimentación con baterías y energías alternativas para que participe en Fórmula SENA ECO, ha desarrollarse en el 2013.CELEBRACIÓN BIOTIC PARTY 2012
Talleres, ponencias, concurso de robótica (SUMO), exposición
del Proyecto Biotic y giras tecnológicas hicieron parte de esta transferencia
de conocimiento, además del Lanzamiento del Equipo Automovilístico Sena
Surcolombiano EASS.
martes, 27 de noviembre de 2012
CELEBRACIÓN DÍA DEL EMPRESARIO CAFETERO
El Día del Empresario Cafetero, un evento que, durante este fin de semana, congregó a miles de huilenses y de colombianos que quisieron unirse a este homenaje. Un homenaje en el cual quedó claro que la dedicación, el empeño y las ganas de hacer las cosas bien son el camino que conduce a la calidad y, por ende, al éxito.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
DIRECTORIO CORPORATIVO
| EXT. | DIR. IP | NOMBRE | DEPENDENCIAS | CELULAR |
| 102 | 83800 | HENRRY LISCANO PARRA | SUBDIRECTOR | 317 514 01 02 |
| 83828 | BEATRIZ PERDOMO Q. | PROFESIONAL GRADO 8 | 3138166184 | |
| 103 | 83817 | MONICA LAGOS | ASISTENTE SUBDIRECCION | 316 874 71 56 |
| 101 | 83801 | ALEXANDRA CERON | SECRETARIA CENTRO | 318 690 32 99 |
| 105 | 83803 | JAVIER ROJAS PEÑA | COORDINADOR MISIONAL | 317 327 10 23 |
| 124 | 83821 | BEATRIZ STERLING ROJAS | COORDINADORA ACADEMICA | 312 442 21 77 |
| 107 | 83807 | MERCEDES ROMERO HIOS | SUPERVISORA ACADEMICA | 314 477 32 70 |
| 83900 | GUSTAVO VEGA OROZCO | COORDINADOR ACADEMICO TECNOPARQUE | 312 434 09 25 | |
| 83901 | AMILCAR SANCHEZ TOVAR | SUPERVISOR TECNOPARQUE | 300 567 86 72 | |
| 104 | 83802 | ALEXANDER CHAUX | GESTOR TIC | 316 302 86 18 |
| 108 | 83806 | GINNA ANDREA ARCOS A | COLOMBIA CERTIFICA Y MEJORA CONTINUA | 318 599 57 78 |
| 106 | 83824 | MARINELA VALDERRAMA P. | ASISTENTE COORDINACION | 312 406 72 49 |
| 116 | 83808 | JACKELINE MOTTA B | RELACIONES CORPORATIVAS | 311 251 20 22 |
| 115 | 83814 | ANDRES OSPINA VALDEZ | BIENESTAR A LA COMUNIDAD SENA | 313 261 38 98 |
| 117 | 83805 | BLANCA CECILIA LLANOS | SPE | 311 485 33 97 |
| 122 | 83819 | ARMANDO SILVA GOMEZ | CONTRATACION | 312 448 35 22 |
| 120 | 83812 | LUZ MARINA BARREIRO | FINANZAS | 311 233 08 86 |
| 123 | 83811 | GLORIA MENESES | CONTABILIDAD | 312 592 33 41 |
| 121 | 83810 | LUZ DARY ANDRADE | GESTION HUMANA | 317 223 58 95 |
| 83823 | VICTOR | DEPORTES | ||
| 83904 | PAMELA RACEDO | ASISTENCIA TECNOPARQUE | 313 789 08 03 | |
| 83910 | EFREN ALARCON | GESTOR OPERATIVO | 316 494 70 88 | |
| 124 | 83821 | INSTRUCTORES CENTRO | SALA DE INSTRUCTORES | |
| 83905 | INSTRUCTORES TECNOPARQUE | SALA INSTRUCTORES TECNOPARQUE | ||
| 118 | 83809 | CERTIFICACION -REG. Y BIBL. | 311 837 64 76 | |
| 83818 | VIDEOCONFERENCIA | VIDEOCONFERENCIA | ||
| 83902 | EDU 4 | TECNOPARQUE | ||
| 83903 | BIBLIOTECA | TECNOPARQUE | ||
| 112 | FAX CENTRO | SECRETARÍA GENERAL | 8362510 | |
| 113 | 83816 | PORTEROS | PORTERÍA CENTRO | 8362510 |


